![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Tennis
Tavolo 2009/2010 |
||||||||||||
| Gran
Premio Nazionale
Tennis Tavolo |
||||||||||||
| 1° Prova SENIGALLIA 29 NOVEMBRE 2009 | ||||||||||||
| Volantino 1a prova individuale | ||||||||||||
| Modulo di iscrizione per la prima prova | ||||||||||||
| Note Logistiche | ||||||||||||
| 2° Prova SENIGALLIA 31 GENNAIO 2010 | ||||||||||||
| Volantino 2a prova individuale | ||||||||||||
| Modulo di iscrizione per la seconda prova | ||||||||||||
| Note Logistiche | ||||||||||||
| 3° Prova SENIGALLIA 21 FEBBRAIO 2010 | ||||||||||||
| Volantino 3a prova individuale | ||||||||||||
| Modulo di iscrizione per la terza prova | ||||||||||||
| Note Logistiche | ||||||||||||
| GRAN PREMIO DI TENNISTAVOLO REGIONALE SARNANO (MC) | ||||||||||||
| Volantino prova regionale | ||||||||||||
Risultati e Classifiche 1a prova Senigallia |
||||||||||||
Risultati e Classifiche 2a prova Senigallia |
||||||||||||
Risultati e Classifiche 3a prova Senigallia |
||||||||||||
| Regolamento ufficiale provinciale | ||||||||||||